Горизонтальний багатоступінчастий насос RS, RA
Багатоступінчастий насос RS, RA
Виробник:SPERONI  Італія.
 Італія.
Робочі колеса - норіл.
Продуктивність: від 5,4 до 9,6 м3/год
Напір: від 34 до 95 м
|  | +38 0362-67-10-10 | 
|  | +38 068-653-51-87 | 
|  | +38 063-568-86-85 | 
Багатоступінчастий горизонтальний насос RS, RSM, RA, RAM
Горизонтальний багатоступінчастий насос RS, RA має конструкцію, при якій кілька робочих коліс послідовно встановлені один за одним в кожусі з нержавіючої сталі і підвищують тиск від щабля до щабля. Насоси мають хороші гідравлічні характеристики, велику продуктивність при мінімальних витратах електроенергії.
- Робочий тиск - 10 бар
Матеріали
- Кожух насоса-нержавіюча сталь;
- Робочі колеса-полімер норіл;
- Дифузор-норіл.
| Модель | Витрати | Напір | Потужність | Мережа | Ціна (євро з ПДВ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| м³/год | м | кВт | |||
| RSM 3 | 5.4 | 34 | 0.6 | 1x 230B-50Гц | 177 | 
| RSM 4 | 45 | 0.7 | 193 | ||
| RSM 5 | 60 | 1.1 | 206 | ||
| RSM 40 | 9.6 | 49 | 1.5 | 1x 230B-50Гц | 375 | 
| RSM 50 | 59 | 1.85 | 402 | ||
| RSM 60 | 71 | 2.2 | 424 | ||
| RS 4 | 5.4 | 45 | 0.7 | 3x 400B-50Гц | 193 | 
| RS 5 | 60 | 1.1 | 208 | ||
| RS 40 | 9.6 | 49 | 1.5 | 3x 400B-50Гц | 366 | 
| RS 50 | 59 | 1.85 | 392 | ||
| RS 60 | 71 | 2.2 | 408 | ||
| RS 80 | 95 | 3.0 | 457 | ||
| RAM 3 | 5.4 | 34 | 0.6 | 1x 230B-50Гц | 193 | 
| RAM 4 | 45 | 0.7 | 210 | ||
| RAM 5 | 60 | 1.1 | 227 | ||
| RAM 40 | 9.6 | 49 | 1.5 | 1x 230B-50Гц | 395 | 
| RAM 50 | 61 | 1.9 | 420 | ||
| RA 5 | 5.4 | 60 | 1.1 | 3x 400B-50Гц | 227 | 
| RA 40 | 9.6 | 49 | 1.5 | 3x 400B-50Гц | 382 | 
| RA 50 | 61 | 1.9 | 408 | 
Насоси RS, RSM 3/4/5

Насоси RS, RSM 40/50/60/80

Насоси RA, RAM 3/4/5/40/50

 VIKAQUA
 VIKAQUA
