Вертикальний багатоступінчастий насос VS з нержавіючої сталі

Багатоступінчастий вертикальний насос VS


Виробник: SPERONI Виробник Італія Італія.

Фланцеве з'єднання In-Line.

Продуктивність: від 3,5 до 80 м3/год
Напір: від 27 до 232 м


+38 0362-67-10-10
+38 068-653-51-87
+38 063-568-86-85


Багатоступінчастий вертикальний насос VS з нержавіючої сталі

Застосування

Універсальний насос з конструкцією патрубків. Застосовується для побутового та комунального водопостачання, для перекачування чистих вибухобезпечних рідин, що не вміщають  твердих і абразивних частинок, для поливу в сільському господарстві, в системах кондиціонування, водопідготовки, обратноосмотріческіх системах.

Робочі характеристики

  • Температура рідини від 0°С до 110°С
  • Температура навколишнього середовища не більше 40°С
  • Максимальний робочий тиск 25 бар
  • Матеріали - нержавіюча сталь
Модель Витрати Напір Потужність Мережа Ціна
м³/год м кВт
VS 2
VSM 2-4 3.5 36 0.55 1х230B-50Гц 507
VSM 2-5 45 0.55 529
VSM 2-7 63 0.75 638
VSM 2-11 98 1.1 753
VSM 2-15 134 1.5 865
VSM 2-18 161 2.2 916
VSM 2-22 197 2.2 991
VS 2-4 3.5 36 0.55 3x400B-50Гц 485
VS 2-5 45 0.55 508
VS 2-7 63 0.75 619
VS 2-11 98 1.1 701
VS 2-15 134 1.5 804
VS 2-18 161 2.2 853
VS 2-22 197 2.2 940
VS 2-26 232 3 1033
VS 4
VSM 4-3 8.0 28 0.55 1х230B-50Гц 466
VSM 4-4 38 0.75 571
VSM 4-6 56 1.1 688
VSM 4-8 74 1.5 795
VSM 4-12 114 2.2 872
VS 4-3 8.0 28 0.55 3x400B-50Гц 443
VS 4-4 38 0.75 557
VS 4-6 56 1.1 640
VS 4-8 74 1.5 727
VS 4-12 114 2.2 812
VS 4-16 152 3 956
VS 4-19 183 4 1203
VS 4-22 211 4 1347
VS 8
VSM 8-3 12 30 1.1 1х230B-50Гц 783
VSM 8-4 41 1.5 862
VSM 8-6 62 2.2 962
VS 8-3 12 30 1.1 3x400B-50Гц 732
VS 8-4 41 1.5 795
VS 8-6 62 2.2 901
VS 8-8 83 3 1123
VS 8-10 104 4 1431
VS 8-15 155 5.5 1879
VS 8-19 197 7.5 2160
VS 8-20 208 7.5 2207
VS 16
VSM 16-2 22 27 2.2 1х230B-50Гц 1000
VS 16-2 27 2.2 3x400B-50Гц 926
VS 16-3 41 3 1095
VS 16-4 54 4 1243
VS 16-6 82 5.5 1590
VS 16-8 110 7.5 1779
VS 16-12 166 11 2428
VS 16-16 222 15 2890
VS 20
VS 20-3 28 41 4 3x400B-50Гц 1512
VS 20-5 67 5.5 1859
VS 20-7 95 7.5 2136
VS 20-10 136 11 2515
VS 20-14 192 15 3227
VS 32
VS 32-3 40 54 5.5 3x400B-50Гц 2075
VS 32-4 72 7.5 2221
VS 32-5 90 11 2586
VS 32-6 108 11 2678
VS 32-8 144 15 3189
VS 32-10 182 18.5 3731
VS 42
VS 42-2 55 48 7.5 3x400B-50Гц 2490
VS 42-3 71 11 3209
VS 42-4 95 15 4431
VS 42-5 119 18.5 5095
VS 42-6 143 22 5952
VS 42-8 190 30 6751
VS 65
VS 65-1 80 27 5.5 3x400B-50Гц 2393
VS 65-2 53 11 3133
VS 65-3 80 18.5 4675
VS 65-4 107 22 5673
VS 65-5 136 30 5997

Насоси VS 2

Насоси VS 2

Насоси VS 4

Насоси VS 4

Насоси VS 8

Насоси VS 8

Насоси VS 16

Насоси VS 16

Насоси VS 20

Насоси VS 20

Насоси VS 32

Насоси VS 32

Насоси VS 42

Насоси VS 42

Насоси VS 65

Насоси VS 65