Насос моноблочний MN
Моноблочний горизонтальний відцентровий насос
Виробник: FORAS Італія.
Моноблочні насоси з чавуну
Продуктивність: від 4,5 до 330 м3/год
Напір: від 10 до 93 м
+38 0362-67-10-10 | |
+38 068-653-51-87 | |
+38 063-568-86-85 |
Моноблочний відцентровий насос
Моноблочний насос серії MN від італійського виробника Foras – це відцентровий насос, призначений для загальнопромислового використання, зокрема для перекачування чистих або незначно забруднених рідин. Корпус насоса виготовлений із чавуну, що забезпечує хорошу стійкість до механічних навантажень та довговічність у середовищах без агресивних хімічних речовин.
Основні характеристики моноблочного насоса MN:
- Матеріал корпусу: чавун, що забезпечує надійність і міцність.
- Тип конструкції: моноблочний насос, де електродвигун і насосна частина є єдиною конструкцією, що спрощує монтаж, обслуговування та економить простір.
- Робоче колесо: також може бути виготовлено з чавуну, хоча в деяких моделях доступні й інші матеріали, наприклад бронза чи технополімер.
- Застосування: підходить для систем водопостачання, опалення, кондиціонування повітря, іригаційних установок, промислових установок, циркуляції в системах опалення та охолодження.
- Температурний діапазон рідини: зазвичай від -10°C до +90°C (залежить від моделі), що дозволяє використовувати насос у різноманітних умовах.
- Робочий тиск: залежить від моделі, зазвичай до 10 бар, що дозволяє застосовувати насос у системах з високим тиском.
Моноблочні насоси MN Foras відомі своєю надійністю та економічністю, ідеально підходять для перекачування води й інших неагресивних рідин у стандартних робочих умовах.
Корпус насосу | чавун |
---|---|
Кронштейн двигуна | чавун |
крильчатка | чавун, бронза або нержавіюча сталь |
Механічне ущільнення | Кераміка / Графіт / NBR |
Частина вала насоса, що виступає | нержавіюча сталь AISI 304 |
Температура рідини | –10 ÷ +90 °C |
Робочий тиск | макс. |
Відцентровий моноблочний насос MN
Модель 3~ | HP | Потужність (kW) |
Продуктивність (л/хв) |
Напір (м) |
|
---|---|---|---|---|---|
32 | |||||
MN32-160C | 2 | 1.5 | 75 ÷ 350 | 24.4 ÷ 14.1 | |
MN32-160B | 3 | 2.2 | 100 ÷ 400 | 27.7 ÷ 17 | |
MN32-160A | 4 | 3 | 100 ÷ 450 | 36.4 ÷ 22.3 | |
MN32-200C | 5.5 | 4 | 100 ÷ 450 | 39.7 ÷ 27.6 | |
MN32-200B1 | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 500 | 46.5 ÷ 32.5 | |
MN32-200B | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 500 | 50.2 ÷ 37.2 | |
MN32-200A1 | 10 | 7.5 | 100 ÷ 500 | 55.1 ÷ 41.6 | |
MN32-200A | 10 | 7.5 | 100 ÷ 550 | 59 ÷ 42.5 | |
MN32-250C | 12.5 | 9.2 | 125 ÷ 500 | 68.5 ÷ 36.5 | |
MN32-250B | 15 | 11 | 125 ÷ 500 | 81 ÷ 52.5 | |
MN32-250A | 20 | 15 | 125 ÷ 500 | 92.5 ÷ 66 | |
MN32-250A1 |
20 | 15 | 125 ÷ 500 | 90 ÷ 61.5 | |
40 | |||||
MN40-125C | 2 | 1.5 | 150 ÷ 600 | 19 ÷ 9.9 | |
MN40-125B | 3 | 2.2 | 150 ÷ 650 | 22.9 ÷ 13.4 | |
MN40-125A | 4 | 3 | 150 ÷ 700 | 26.6 ÷ 16 | |
MN40-160B | 4 | 3 | 150 ÷ 650 | 30.1 ÷ 19.1 | |
MN40-160A | 5.5 | 4 | 150 ÷ 700 | 35.6 ÷ 23.5 | |
MN40-200B1 | 7.5 | 5.5 | 150 ÷ 650 | 42.4 ÷ 28 | |
MN40-200B | 7.5 | 5.5 | 150 ÷ 700 | 44.9 ÷ 27.9 | |
MN40-200A1 | 10 | 7.5 | 150 ÷ 650 | 49.7 ÷ 35.9 | |
MN40-200A | 10 | 7.5 | 150 ÷ 700 | 57.7 ÷ 40.3 | |
MN40-250C | 12 | 9.2 | 150 ÷ 650 | 62.6 ÷ 49.6 | |
MN40-250B | 15 | 11 | 150 ÷ 700 | 71.3 ÷ 55.6 | |
MN40-250A | 20 | 15 | 150 ÷ 800 | 86.3 ÷ 67.9 | |
MN40-250A1 |
20 | 15 | 150 ÷ 700 | 78.5 ÷ 64.3 | |
MN40-250BM | 25 | 18.5 | 150 ÷ 900 | 93.8 ÷ 75.1 | |
MN40-250AM | 30 | 22 | 150 ÷ 1000 | 101.9 ÷ 80.6 | |
50 | |||||
MN50-125B | 4 | 3 | 200 ÷ 1200 | 20.2 ÷ 10.8 | |
MN50-125A | 5.5 | 4 | 200 ÷ 1200 | 25.2 ÷ 16.2 | |
MN50-160B1 | 7.5 | 5.5 | 350 ÷ 1300 | 30.3 ÷ 13.2 | |
MN50-160B |
7.5 | 5.5 | 350 ÷ 1300 | 32.1 ÷ 15.2 | |
MN50-160A1 | 10 | 7.5 | 350 ÷ 1300 | 35.4 ÷ 19 | |
MN50-160A | 10 | 7.5 | 350 ÷ 1300 | 37.9 ÷ 22.6 | |
MN50-200C | 12.5 | 9.2 | 400 ÷ 1200 | 45.6 ÷ 24.5 | |
MN50-200B | 15 | 11 | 400 ÷ 1200 | 51 ÷ 32 | |
MN50-200A1 | 20 | 15 | 400 ÷ 1200 | 57.3 ÷ 40 | |
MN50-200A | 20 | 15 | 400 ÷ 1300 | 58.3 ÷ 38.8 | |
MN50-250C | 20 | 15 | 450 ÷ 1300 | 70.8 ÷ 50.5 | |
MN50-250B | 25 | 18.5 | 450 ÷ 1300 | 78 ÷ 58.3 | |
MN50-250A | 30 | 22.5 | 450 ÷ 1300 | 89.5 ÷ 71.7 | |
65 | |||||
MN65-125B1 | 7.5 | 5.5 | 500 ÷ 2000 | 20.4 ÷ 11.1 | |
MN65-125B | 7.5 | 5.5 | 500 ÷ 2000 | 22 ÷ 12.6 | |
MN65-125A1 | 10 | 7.5 | 500 ÷ 2000 | 24.1 ÷ 15.7 | |
MN65-125A | 10 | 7.5 | 500 ÷ 2200 | 26.4 ÷ 16.5 | |
MN65-160C | 12.5 | 9.2 | 700 ÷ 2400 | 31.2 ÷ 16 | |
MN65-160B | 15 | 11 | 700 ÷ 2400 | 34.6 ÷ 21.1 | |
MN65-160A1 |
20 | 15 | 700 ÷ 2400 | 38.5 ÷ 25.7 | |
MN65-160A | 20 | 15 | 700 ÷ 2400 | 40.6 ÷ 29.8 | |
MN65-200C | 20 | 15 | 900 ÷ 2200 | 46.3 ÷ 28 | |
MN65-200C1 |
20 | 15 | 900 ÷ 2200 | 43.8 ÷ 24.5 | |
MN65-200A | 30 | 22 | 900 ÷ 2400 | 61 ÷ 41.7 | |
MN65-250B | 40 | 30 | 900 ÷ 2400 | 80.6 ÷ 47.3 | |
MN65-250A | 50 | 37 | 900 ÷ 2600 | 91.6 ÷ 57.9 | |
80 | |||||
MN80-160E | 12.5 | 9.2 | 1100 ÷ 2800 | 22.4 ÷ 12 | |
MN80-160D | 15 | 11 | 1100 ÷ 3000 | 26.4 ÷ 15.1 | |
MN80-160C | 20 | 15 | 1100 ÷ 3250 | 30.7 ÷ 17.2 | |
MN80-160C1 | 20 | 15 | 1100 ÷ 3250 | 29.5 ÷ 15.2 | |
MN80-160B | 25 | 18.5 | 1100 ÷ 3500 | 35 ÷ 21 | |
MN80-160A | 30 | 22.5 | 1100 ÷ 3750 | 39.8 ÷ 23.5 | |
MN80-200B | 40 | 30 | 1600 ÷ 3750 | 50.6 ÷ 38.6 | |
MN80-200A | 50 | 37 | 1600 ÷ 4000 | 59.6 ÷ 46.1 | |
100 | |||||
MN100-160B | 40 | 30 | 1600 ÷ 5500 | 41.1 ÷ 25.1 | |
MN100-160A | 50 | 37 | 1600 ÷ 5500 | 45.1 ÷ 31 |