Відцентрові моноблочні CX (нержавіюча сталь)
Відцентрові насоси CX під фланцеве з'єднання
Виробник: SPERONI  Італія.
 Італія.
Продуктивність: від 24 до 225 м3/год
Напір: від 21,5 до 70,5 м
|  | +38 0362-67-10-10 | 
|  | +38 068-653-51-87 | 
|  | +38 063-568-86-85 | 
Відцентрові насоси CX з нержавіючої сталі
Застосування:
Дане обладнання добре підходить для систем зрошення, іригації в сільському господарстві, може застосовуватися в харчовій промисловості. При використанні з системою автоматики і мембранними баками можуть застосовуватися для підвищення тиску в системах водопідготовки, а так само в системах кондиціонування, водяного охолодження.
Робочі характеристики:
- Температура води не більше 90℃
- Максимальна глибина всмоктування 7 м
- Призначений для тривалої роботи
Технічні характеристики:
| Модель насоса | Витрата | Напір | Потужність | Мережа | 
|---|---|---|---|---|
| м³/год | м | кВт | ||
| CX 32 | ||||
| CX 32-160/1,5 | 24 | 26 | 1,5 | 3x400B-50Гц | 
| CX 32-160/2,2 | 30 | 2,2 | ||
| CX32-200/3 | 30 | 36,5 | 3 | |
| CX 32-200/4 | 51 | 4 | ||
| CX 32-200/5,5 | 58,5 | 5,5 | ||
| CX 40 | ||||
| CX 40-125/2,2 | 36 | 21,5 | 2,2 | 3x400B-50Гц | 
| CX 40-125/3 | 42 | 26,5 | 3 | |
| CX 40-160/4 | 48 | 32 | 4 | |
| CX 40-200/5,5 | 54 | 43 | 5,5 | |
| CX 40-200/7,5 | 60 | 53,5 | 7,5 | |
| CX 40-200/11 | 66 | 65 | 11 | |
| CX 50 | ||||
| CX 50-125/4 | 66 | 27 | 4 | 3x400B-50Гц | 
| CX 50-200/7,5 | 72 | 40,5 | 7,5 | |
| CX 50-200/11 | 55 | 11 | ||
| CX 50-200/15 | 62 | 15 | ||
| CX 50-200/18,5 | 78 | 70,5 | 18,5 | |
| CX 65 | ||||
| CX 65-125/7,5 | 120 | 26 | 7,5 | 3x400B-50Гц | 
| CX 65-160/11 | 132 | 35 | 11 | |
| CX 65-160/15 | 42,5 | 15 | ||
| CX 65-200/18,5 | 144 | 52 | 18,5 | |
| CX 80 | ||||
| CX 80-160/11 | 195 | 26 | 11 | 3x400B-50Гц | 
| CX 80-160/15 | 210 | 33 | 15 | |
| CX 80-160/18,5 | 37,5 | 18,5 | ||
| CX 80-200/22 | 225 | 43,5 | 22 | |
Насос CX 32

Насос CX 40

Насос CX 50

Насос CX 65

Насос CX 80

 VIKAQUA
 VIKAQUA
