Насос SC, SCM для колодца
Колодезный 6″ насос SC, SCM
Производитель: SPERONI  Италия.
 Италия.
Рабочие колеса и диффузор:
SC - пластик, SCMX - нержавеющая сталь
Производительность: от 4,5 до 11 м3/час
Напор: от 45 до 88 м
|  | +38 0362-67-10-10 | 
|  | +38 068-653-51-87 | 
|  | +38 063-568-86-85 | 
Скважинный многоступенчатый насос SC, SCM для колодца
Применение
Колодезный 6″ насос SC, SCM предназначен для перекачивания чистой воды из колодцев и резурвуаров. Насос комплектуется кабелем, поплавковым выключатилем уровня и упусковым устройством.
Рекомендуется для создания систем частноговодоснабжения небольших домов для подачи воды из колодцевс автоматикой включения и мембранным баком.
Рабочие характеристики
- Наружный корпус насоса - нержавеющая сталь
- Рабочие колеса и диффузор - SC-пластик, SCMX - нерж.сталь
- Сетка, вал - нерж. сталь
- Внешний корпус двигателя - нерж. сталь
| Модель | Расход | Напор | Мощность | Сеть | Цена (евро с НСД) | 
|---|---|---|---|---|---|
| м³/час | м | кВт | |||
| SCM 4-F | 5.7 | 47 | 1.1 | 1x230B-50Гц | 389 | 
| SCM 5-F | 58 | 1.4 | 402 | ||
| SCM 6-F | 70 | 1.6 | 435 | ||
| SCM 7-F | 84 | 1.85 | 483 | ||
| SCM 4/S-F с поплавком | 5.7 | 47 | 1.1 | 1x230B-50Гц | 411 | 
| SCM 5/S-F с поплавком | 58 | 1.4 | 419 | ||
| SCM 6/S-F с поплавком | 70 | 1.6 | 455 | ||
| SCM 7/S-F с поплавком | 84 | 1.85 | 503 | ||
| SC 4-F | 5.7 | 47 | 1.1 | 3x400В-50Гц | 376 | 
| SC 5-F | 58 | 1.4 | 385 | ||
| SC 6-F | 70 | 1.6 | 414 | ||
| SC 7-F | 84 | 1.85 | 465 | ||
| SCMX 3-4/S 15MT | 4,5 | 40 | 0,85 | 1x230B-50Гц | 343 | 
| SCMX 3-5/S 20MT | 53 | 1,1 | 394 | ||
| SCMX 3-7/S 30MT | 76 | 1,35 | 474 | ||
| SCMX 6-4/S 15MT | 8,4 | 45 | 1,3 | 381 | |
| SCMX 6-5/S 20MT | 56 | 1,55 | 442 | ||
| SCMX 6-6/S 20MT | 66 | 1,65 | 457 | ||
| SCMX 6-8/S 30MT | 88 | 2,2 | 546 | ||
| SCMX 9-4/S 20MT | 11 | 46,5 | 1,95 | 491 | 
 VIKAQUA
 VIKAQUA
