Скважинный 6" насос SXT
Скважинный 6-дюймовый насос SXT
Производитель: SPERONI  Италия.
 Италия.
Скважинный насос для 6" скважин.
Насос из нержавеющей стали.
Производительность: от 23 до 78 м3/час
Напор: от 53 до 292 м
|  | +38 0362-67-10-10 | 
|  | +38 068-653-51-87 | 
|  | +38 063-568-86-85 | 
Скважинный 6-дюймовый насос SXT из нержавеющей стали
Применение
Многоступенчатый погружной насос предназначен для работы в скважинах, оборудованных буровой колонной не менее 168мм. Насосы этой серии обладают производтительностью до 78 м³/час. Главным образом используються для подачи воды в промышленных целях,организации систем центрального водоснабжения, в установках для орошения и пожаротушения, везде, где требуется подача чистой воды из скважин.
Материалы насоса
- Внешний кожух, вал электродвигателя, диффузоры и рабочие колеса - нерж. сталь.
| Модель | Расход | Напор | Мощность | Сеть | Цена (евро с НСД) | 
|---|---|---|---|---|---|
| м³/час | м | кВт | |||
| SXT 619-07 | 23 | 75 | 4 | 3 x 400B-50 Гц | 1565 | 
| SXT 619-10 | 108 | 5,5 | 1820 | ||
| SXT 619-13 | 141 | 7,5 | 2130 | ||
| SXT 619-17 | 184 | 9,3 | 2470 | ||
| SXT 619-20 | 216 | 11 | 2745 | ||
| SXT 619-27 | 292 | 15 | 3390 | ||
| SXT 636-06 | 42 | 64 | 5,5 | 3 x 400B-50 Гц | 1660 | 
| SXT 636-08 | 87 | 7,5 | 1940 | ||
| SXT 636-11 | 120 | 11 | 2345 | ||
| SXT 636-13 | 140 | 11 | 2520 | ||
| SXT 636-15 | 166 | 13 | 2870 | ||
| SXT 636-17 | 185 | 15 | 3055 | ||
| SXT 636-21 | 226 | 18,5 | 3550 | ||
| SXT 652-05 | 60 | 65 | 7,5 | 3 x 400B-50 Гц | 1740 | 
| SXT 652-06 | 80 | 9,3 | 1910 | ||
| SXT 652-07 | 94 | 11 | 2070 | ||
| SXT 652-10 | 133 | 15 | 2570 | ||
| SXT 652-12 | 158 | 18,5 | 2910 | ||
| SXT 668-04 | 78 | 53 | 7,5 | 3 x 400B-50 Гц | 1670 | 
| SXT 668-05 | 67 | 9,3 | 1855 | ||
| SXT 668-06 | 79 | 11 | 2035 | ||
| SXT 668-07 | 94 | 13 | 2245 | ||
| SXT 668-08 | 106 | 15 | 2435 | ||
| SXT 668-09 | 122 | 18,5 | 2680 | ||
| SXT 668-12 | 162 | 22 | 3250 | 
 VIKAQUA
 VIKAQUA
