Глубинный насос 4" из нержавеющей стали SX
Глубинный насос SX
Производитель: SPERONI
Италия.
Глубинный насос для 4-дюймовых скважин.
Производительность: от 2,4 до 18 м3/час
Напор: от 32 до 290 м
| +38 0362-67-10-10 | |
| +38 068-653-51-87 | |
| +38 063-568-86-85 |
Глубинный насос SX из нержавеющей стали
Применение
Многоступенчатые погружние насосы для глубоких скважин.
Используется, главным образом, для подачи чистой водыв бытовых и промышленный целях, в дождевых и оросителных установках, в системах пожаротушения для подачи воды из скважин.
Материалы насоса
- Внешний кожух, валэлектродвигателя,
- диффузоры и рабочие колеса - нержавеющая сталь
| Модель | Расход | Напор | Мощность | Сеть | Цена (евро с НСД) |
| м³/час | м | кВт | |||
| SXM 40-09 | 2,4 | 53 | 0,37 | 1х 230В-50Гц | 359 |
| SXM 40-13 | 77 | 0,55 | 414 | ||
| SXM 40-18 | 106 | 0,75 | 480 | ||
| SXM 40-23 | 136 | 1,1 | 557 | ||
| SXM 40-33 | 195 | 1,5 | 735 | ||
| SXM 40-40 | 236 | 2,2 | 895 | ||
| SXT 40-09 | 2.4 | 53 | 0,37 | 3х 400В-50Гц | 355 |
| SXT 40-13 | 77 | 0,55 | 412 | ||
| SXT 40-18 | 106 | 0,75 | 477 | ||
| SXT 40-23 | 136 | 1,1 | 549 | ||
| SXT 40-33 | 195 | 1,5 | 725 | ||
| SXT 40-40 | 236 | 2,2 | 876 | ||
| SXM 70-09 | 4.2 | 58 | 0,55 | 1х 230В-50Гц | 372 |
| SXM 70-12 | 78 | 0,75 | 414 | ||
| SXM 70-18 | 117 | 1,1 | 500 | ||
| SXM 70-22 | 143 | 1,5 | 573 | ||
| SXM 70-29 | 188 | 2,2 | 725 | ||
| SXT 70-09 | 4.2 | 58 | 0,55 | 3х 400В-50Гц | 366 |
| SXT 70-12 | 78 | 0,75 | 410 | ||
| SXT 70-18 | 117 | 1,1 | 490 | ||
| SXT 70-22 | 143 | 1,5 | 559 | ||
| SXT 70-29 | 188 | 2,2 | 702 | ||
| SXT 70-39 | 250 | 3 | 1008 | ||
| SXM 100-06 | 6 | 38 | 0,55 | 1х 230В-50Гц | 346 |
| SXM 100-08 | 57 | 0,75 | 375 | ||
| SXM 100-12 | 75 | 1,1 | 441 | ||
| SXM 100-17 | 106 | 1,5 | 538 | ||
| SXM 100-25 | 156 | 2,2 | 700 | ||
| SXT 100-06 | 6 | 38 | 0,55 | 3х 400В-50Гц | 341 |
| SXT 100-08 | 57 | 0,75 | 372 | ||
| SXT 100-12 | 75 | 1,1 | 427 | ||
| SXT 100-17 | 106 | 1,5 | 515 | ||
| SXT 100-25 | 156 | 2,2 | 666 | ||
| SXT 100-33 | 206 | 3 | 876 | ||
| SXT 100-38 | 237 | 4 | 1101 | ||
| SXM 180-07 | 10.8 | 41 | 1,1 | 1х 230В-50Гц | 559 |
| SXM 180-10 | 58 | 1,5 | 685 | ||
| SXM 180-15 | 86 | 2,2 | 910 | ||
| SXT 180-07 | 10.8 | 41 | 1,1 | 3х 400В-50Гц | 540 |
| SXT 180-10 | 58 | 1,5 | 662 | ||
| SXT 180-15 | 86 | 2,2 | 874 | ||
| SXT 180-18 | 103 | 3 | 1059 | ||
| SXT 180-25 | 144 | 4 | 1380 | ||
| SXT 180-30 | 173 | 5,5 | 1603 | ||
| SXT 180-37 | 213 | 5,5 | 1817 | ||
| SXT 180-50 | 290 | 7,5 | 2185 | ||
| SXM 300-05 | 18 | 32 | 1,5 | 1х 230В-50Гц | 618 |
| SXM 300-07 | 45 | 2,2 | 777 | ||
| SXT 300-05 | 18 | 32 | 1,5 | 3х 400В-50Гц | 595 |
| SXT 300-07 | 45 | 2,2 | 744 | ||
| SXT 300-10 | 65 | 3 | 971 | ||
| SXT 300-13 | 85 | 4 | 1214 | ||
| SXT 300-18 | 117 | 5,5 | 1401 | ||
| SXT 300-25 | 154 | 7,5 | 1940 |
