Нержавеющие многоступенчатые насосы RSX
Горизонтальные многоступенчатые насосы RSX, RSXM
Производитель: SPERONI  Италия.
 Италия.
Насос полностью из нержавеющей стали
Производительность: от 4.8 до 18 м3/час
Напор: от 29.5 до 66 м
|  | +38 0362-67-10-10 | 
|  | +38 068-653-51-87 | 
|  | +38 063-568-86-85 | 
Горизонтальные многоступенчатые насосы RSX / RSXM полностью из нержавеющей стали
Нержавеющие горизонтальные многоступенчатые насосы RSX, RSXM имеют конструкцию, при которой несколько робочих колес, последоватильно установлены друг за другом в кожухе из нержавеющей стали и повышают давление от ступени к ступени. Насосы имеют хорошие гидравлические характеристики и большую производительность.
Рабочие характеристики
- Температура жидкости до 90°С
- Рабочее давление - 10 бар
- Предназначен для длительной работы
- Насос полностью из нержавеющей стали
| Модель | Расход | Напор | Мощность | Сеть | Цена (евро с НСД) | 
|---|---|---|---|---|---|
| м³/час | м | кВт | |||
| RSXM 2-4 | 4.8 | 36 | 0.55 | 1 x 230B-50Гц | 254 | 
| RSXM 2-5 | 45 | 0.55 | 272 | ||
| RSXM 2-6 | 54 | 0.75 | 304 | ||
| RSX 2-4 | 4.8 | 36 | 0.55 | 3 х 400В-50Гц | 254 | 
| RSX 2-5 | 45 | 0.55 | 272 | ||
| RSX 2-6 | 55 | 0.75 | 304 | ||
| RSXM 4-3 | 9.6 | 30 | 0.55 | 1 x 230B-50Гц | 252 | 
| RSXM 4-4 | 39.5 | 0.75 | 273 | ||
| RSXM 4-5 | 49.5 | 0.9 | 323 | ||
| RSXM 4-6 | 10.8 | 60 | 1.1 | 350 | |
| RSX 4-3 | 9.6 | 29.5 | 0.55 | 3 х 400В-50Гц | 252 | 
| RSX 4-4 | 39.5 | 0.75 | 270 | ||
| RSX 4-5 | 42.5 | 0.9 | 319 | ||
| RSX 4-6 | 10.8 | 60 | 1.1 | 342 | |
| RSXM 10-4 | 16.8 | 44 | 1.5 | 1 x 230B-50Гц | 481 | 
| RSXM 10-5 | 18 | 54.5 | 2.2 | 557 | |
| RSX 10-4 | 16.8 | 44 | 1.5 | 3 х 400В-50Гц | 447 | 
| RSX 10-5 | 18 | 54.5 | 2.2 | 524 | |
| RSX 10-6 | 18 | 66 | 3.0 | 627 | 
Насосы RSX 2

Насосы RSX 4

Насосы RSX 10

 VIKAQUA
 VIKAQUA
