Двухступенчатый насос 2С
Двухступенчатый центробежный насос 2С, 2СМ
Производитель: SPERONI
Италия.
Производительность: от 8,4 до 36 м3/час
Напор: от 51 до 120 м
| +38 0362-67-10-10 | |
| +38 068-653-51-87 | |
| +38 063-568-86-85 |
Центробежный двухступенчатый насос 2С, 2СМ
Применение:
Может использоваться для широкого спектра применений на гражданских, сельськохозяйственных и промышленных объектах. Подходит для перекачивания чистой воды и других химически и механически не агрессивных жидкостей.
Рабочие характеристики:
- Температура воды не более 90℃
- Максимальная глубина всасывания 7 м
- Максимальное рабочее давление 10 бар
Технические характеристики:
| Модель | Расход | Напор | Мощность | Сеть | Цена (евро с НСД) |
|---|---|---|---|---|---|
| м³/ч | м | кВт | |||
| 2CM 25/160C | 9.6 | 51 | 1.1 | 1x230B - 50Гц | 340 |
| 2CM 25/160BC | 54 | 1.5 | 372 | ||
| 2CM 25/160BA | 61 | 1.85 | 436 | ||
| 2CM 25/160A | 65 | 2.2 | 544 | ||
| 2CM 32/190С | 8.4 | 63 | 2.2 | 571 | |
| 2CM 32/190А | 12 | 88 | 4 | 861 | |
| 2CM 32/210D | 15 | 79 | 4 | 937 | |
| 2CM 40/180D | 27 | 60 | 4 | 958 | |
| 2C 25/160C | 9.6 | 51 | 1.1 | 3x400B - 50Гц | 333 |
| 2C 25/160B | 58 | 1.5 | 365 | ||
| 2C 25/160BA | 61 | 1.85 | 426 | ||
| 2C 25/160A | 65 | 2.2 | 496 | ||
| 2C 25/180A | 12 | 70 | 3 | 610 | |
| 2C 32/190C | 8.4 | 63 | 2.2 | 521 | |
| 2C 32/190B | 12 | 74 | 3 | 668 | |
| 2C 32/190A | 88 | 4 | 703 | ||
| 2C 32/210D | 15 | 79 | 4 | 788 | |
| 2C 32/210C | 18 | 90 | 5.5 | 899 | |
| 2C 32/210B | 105.5 | 7.5 | 1017 | ||
| 2C 32/210A | 117 | 9.2 | 1180 | ||
| 2C 32/215A | 120 | 11 | 1274 | ||
| 2C 40/180D | 27 | 60 | 4 | 820 | |
| 2C 40/180C | 30 | 71 | 5.5 | 1012 | |
| 2C 40/180B | 87 | 7.5 | 1082 | ||
| 2C 40/180A | 93.5 | 9.2 | 1204 | ||
| 2C 40/200A | 36 | 96 | 11 | 1462 |
Насос 2С/2СМ-25

Насос 2С/2СМ-32

Насос 2С/2СМ-40

