Центробежный насос CM
Одноступенчатый центробежный насос CM
Производитель: SPERONI
Италия.
Производительность: от 6 до 21 м3/час
Напор: от 20 до 56 м
| +38 0362-67-10-10 | |
| +38 068-653-51-87 | |
| +38 063-568-86-85 |
Центробежный насос одноступенчатый насос CM
Применение
Подходит для перекачивания чистой воды и других химически и механическине агрессивных жидкостей. Может использоваться для широкого спектра применений на гражданских, сельскохозяйственных и промышленних объектах.
Рабочие характеристики:
- Температура окружвющей среды 40℃
- Максимальная глубина всасывания 7 м
- Максимальное рабочее давление 10 бар
Технические характеристики:
| Модель | Расход | Напор | Темп. жидкости | Мощность | Сеть | Цена (евро с НСД) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м³/ч | м | Tmax,°C | кВт | |||
| CM 22 HL | 6 | 20 | 60 | 0,37 | 1x230B-50Гц | 102 |
| CM 27 | 6 | 27 | 0,55 | 121 | ||
| CM 32 HL | 7,5 | 29 | 0,75 | 132 | ||
| CM 35 | 7,5 | 36 | 90 | 1,1 | 281 | |
| CM 35 HL | 7,5 | 36 | 1,1 | 227 | ||
| CM 45 | 7,5 | 43 | 1,5 | 320 | ||
| CM 45 HL | 7,5 | 43 | 1,5 | 245 | ||
| CM 53 | 9 | 54 | 2,2 | 370 | ||
| CM 54 | 18 | 46,5 | 3 | 674 | ||
| CM 55 | 21 | 56 | 4 | 702 | ||
| C 32 | 7,5 | 29 | 60 | 0,75 | 3х400В-50Гц | 136 |
| C 35 | 7,5 | 36 | 90 | 1,1 | 264 | |
| C 45 | 7,5 | 43 | 1,5 | 293 | ||
| C 50 | 9 | 49.5 | 1.85 | 345 | ||
| C 53 | 9 | 54 | 2,2 | 361 | ||
| C 54 | 18 | 46,5 | 3 | 596 | ||
| C 55 | 21 | 56 | 4 | 612 |
Центробежный насос CM 22/32

Центробежный насос CM 35/55

