Центробежные насосы CF
Центробежные одноступенчатые насосы СF, CFM
Производитель: SPERONI
Италия.
Производительность: от 24 до 42 м3/час
Напор: от 22 до 33.5 м
| +38 0362-67-10-10 | |
| +38 068-653-51-87 | |
| +38 063-568-86-85 |
Одноступенчатые центробежные насосы СF, CFM
Применение:
Может использоваться для широкого спектра применений на гражданских, сельськохозяйственных и промышленных объектах. Подходит для перекачивания чистой воды и других химически и механически не агресивных жидкостей.
Рабочие характеристики:
- Температура воды не более 90℃
- Максимальная глубина всасывания 7 м
- Предназначен для непрерывной работи
- Температура окружающей среды не более 40℃
- Максимальное рабочее давление 10 бар
Технические характеристики:
| Модель насоса | Расход | Напор | Темп.жидкости | Мощность | Сеть | Цена (евро с НСД) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м³/час | м | Tmax,C° | кВт | |||
| CFM 200 | 30 | 27 | 90 | 1,5 | 1x230B-50Гц | 371 |
| CFM 300 | 30 | 33,5 | 2,2 | 426 | ||
| CFM 350 | 36 | 26 | 2,2 | 438 | ||
| CFM 400 | 42 | 31,5 | 3 | 592 | ||
| CFM 550 | 42 | 37 | 4 | 660 | ||
| CF 150 | 30 | 24 | 1,1 | 3x400B-50Гц | 300 | |
| CF 200 | 30 | 27 | 1,5 | 311 | ||
| CF 300 | 30 | 33,5 | 2,2 | 408 | ||
| CF 350 | 36 | 26 | 2,2 | 417 | ||
| CF 400 | 42 | 31,5 | 90 | 3 | 524 | |
| CF 550 | 42 | 37 | 4 | 553 | ||
| CFM 150 BR | 24 | 22 | 1,1 | 1x230B-50Гц | 338 | |
| CFM 200 BR | 27 | 27 | 1,5 | 379 | ||
| CFM 300 BR | 27 | 33,5 | 2,2 | 417 | ||
| CF 150 BR | 24 | 22 | 1,1 | 3x400B-50Гц | 315 | |
| CF 200 BR | 27 | 27 | 1,5 | 357 | ||
| CF 300 BR | 27 | 33,5 | 2,2 | 412 |
Насосы СF/CFM

Насосы СF/CFM BR

