Центробежные моноблочные CX (нержавеющая сталь)
Центробежные насосы CX с фланцевым соединением
Производитель: SPERONI  Италия.
 Италия.
Производительность: от 24 до 225 м3/час
Напор: от 21,5 до 70,5 м
|  | +38 0362-67-10-10 | 
|  | +38 068-653-51-87 | 
|  | +38 063-568-86-85 | 
Центробежные насосы CX из нержавеющей стали
Применение:
Данное оборудование хорошо подходит для систем орошения, ирригации в сельском хозяйстве, может применяться в пищевой промышленности. При использовании с системой автоматики и мембранными баками могут применяться для повышения давления в системах водоподготовки, а так же в системах кондиционирования, водяного охлаждения.
Рабочие характеристики:
- Температура воды не более 90℃
- Максимальная глубина всасывания 7 м
- Предназначен для длительной работы
Технические характеристики:
| Модель насоса | Расход | Напор | Мощность | Сеть | Цена (евро с НСД) | 
|---|---|---|---|---|---|
| м³/ч | м | кВт | |||
| CX 32 | |||||
| CX 32-160/1,5 | 24 | 26 | 1,5 | 3x400B-50Гц | 641 | 
| CX 32-160/2,2 | 30 | 2,2 | 664 | ||
| CX32-200/3 | 30 | 36,5 | 3 | 856 | |
| CX 32-200/4 | 51 | 4 | 957 | ||
| CX 32-200/5,5 | 58,5 | 5,5 | 1276 | ||
| CX 40 | |||||
| CX 40-125/2,2 | 36 | 21,5 | 2,2 | 3x400B-50Гц | 679 | 
| CX 40-125/3 | 42 | 26,5 | 3 | 790 | |
| CX 40-160/4 | 48 | 32 | 4 | 871 | |
| CX 40-200/5,5 | 54 | 43 | 5,5 | 1236 | |
| CX 40-200/7,5 | 60 | 53,5 | 7,5 | 1272 | |
| CX 40-200/11 | 66 | 65 | 11 | 1560 | |
| CX 50 | |||||
| CX 50-125/4 | 66 | 27 | 4 | 3x400B-50Гц | 942 | 
| CX 50-200/7,5 | 72 | 40,5 | 7,5 | 1297 | |
| CX 50-200/11 | 55 | 11 | 1550 | ||
| CX 50-200/15 | 62 | 15 | 1632 | ||
| CX 50-200/18,5 | 78 | 70,5 | 18,5 | 1722 | |
| CX 65 | |||||
| CX 65-125/7,5 | 120 | 26 | 7,5 | 3x400B-50Гц | 1458 | 
| CX 65-160/11 | 132 | 35 | 11 | 1864 | |
| CX 65-160/15 | 42,5 | 15 | 1986 | ||
| CX 65-200/18,5 | 144 | 52 | 18,5 | 2127 | |
| CX 80 | |||||
| CX 80-160/11 | 195 | 26 | 11 | 3x400B-50Гц | 1955 | 
| CX 80-160/15 | 210 | 33 | 15 | 2036 | |
| CX 80-160/18,5 | 37,5 | 18,5 | 2177 | ||
| CX 80-200/22 | 225 | 43,5 | 22 | 2837 | |
Насос CX 32

Насос CX 40

Насос CX 50

Насос CX 65

Насос CX 80

 VIKAQUA
 VIKAQUA
