Моноблочные центробежные насосы CS (чугун)
Моноблок центробежных насосов CS
Производитель: SPERONI
Италия.
Производительность: от 27 до 240 м3/час
Напор: от 24,5 до 91,5 м
| +38 0362-67-10-10 | |
| +38 068-653-51-87 | |
| +38 063-568-86-85 |
Моноблочные центробежные насосы CS (моноблок)
Применение:
Центробежный, виполненный в одном корпусе, одноступенчатый электронасос изготовленый по DIN 24255-NFE44-II-UNI 7465 стандартам. Соединение насоса и двигателя осуществляется через промежуточный фланец. Этот насос идеален для перекачивания чистой воды и других химически и механически не агресивных жидкостей.
Рабочие характеристики:
- Максимальное рабочиее давление 10 бар
- Температура воды не более 90℃
- Температура окружающей среды не более 40℃
- Максимальная глубина всасывания 7 м
- Предназначен для промышленного применения
Материалы:
- Корпус насоса- чугун
- Рабочое колесо- бронза
- Вал и ротор двигателя- нержавеющая сталь
- Механическое торцевое уплотнение- карбон/керамика
Технические характеристики:
| Модель | Расход | Напор | Мощность | Сеть |
|---|---|---|---|---|
| м³/час | м | кВт | ||
| CS 32 | ||||
| CSM 32-160 C | 27 | 25,5 | 1,5 | 1x230B-50Гц |
| CSM 32-160 B | 30 | 28,8 | 2,2 | |
| CSM 32-200 C | 36 | 40,7 | 4,0 | |
| CS 32-160 C | 27 | 25,5 | 1,5 | 3x400B-50Гц |
| CS 32-160 C | 30 | 28,8 | 2,2 | |
| CS 32-160 B | 30 | 36,5 | 3 | |
| CS 32-200 c | 36 | 40,7 | 4 | |
| CS 32-200 B | 36 | 55,7 | 5,5 | |
| CS 32-200 A | 36 | 60,7 | 7,5 | |
| CS 32-250 C | 36 | 70 | 9,2 | |
| CS 32-250 B | 36 | 81 | 11 | |
| CS 32-250 A | 36 | 90,5 | 15 | |
| CS 40 | ||||
| CSM 40-160 B | 42 | 32,7 | 3,0 | 1x230B-50Гц |
| CSM 40-160 A | 48 | 36,2 | 4,0 | |
| CS 40-160 B | 42 | 32,7 | 3 | 3x400B-50Гц |
| CS 40-160 A | 48 | 36,2 | 4 | |
| CS 40-200 B | 54 |
46,5 | 5,5 | |
| CS 40-200 A | 56 | 7,5 | ||
| CS 40-250 B | 74 | 11 | ||
| CS 40-250 A | 91,5 | 15 | ||
| CS 50 | ||||
| CSM 50-160 D | 72 | 3,0 | 1x230B-50Гц | |
| CSM 50-160 C | 29,5 | 4,0 | ||
| CS 50-160 D | 72 | 25 | 3 | 3x400B-50Гц |
| CS 50-160 C | 29.5 | 4 | ||
| CS 50-160 B | 78 | 37 | 5.35 | |
| CS 50-160 A | 40 | 7.5 | ||
| CS 50-200 C | 48.7 | 9.2 | ||
| CS 50-200 B | 52.7 | 11 | ||
| CS 50-200 A | 64.5 | 15 | ||
| CS 50-250 C | 71.3 | 15 | ||
| CS 50-250 D | 80.8 | 18.5 | ||
| CS 50-250 A | 90 | 22.5 | ||
| CS 65 | ||||
| CS 65-160 E | 120 | 24.5 | 5.5 | 3x400B-50Гц |
| CS 65-160 D | 132 | 28.5 | 7.5 | |
| CS 65-160 C | 144 | 32 | 9.2 | |
| CS 65-160 B | 35.5 | 11 | ||
| CS 65-160 A | 40 | 15 | ||
| CS 65-200 C | 48.5 | 15 | ||
| CS 65-200 B | 52.5 | 18.5 | ||
| CS 65-200 A | 60.5 | 22.5 | ||
| CS 65-250 B | 79.5 | 30 | ||
| CS 65-250 A | 156 | 89.5 | 37 | |
| CS 80 | ||||
| CS 80-160 D | 180 | 27.5 | 11 | 3x400B-50Гц |
| CS 80-160 C | 195 | 30.6 | 15 | |
| CS 80-160 B | 210 | 35 | 18.5 | |
| CS 80-160 A | 225 | 38.6 | 22.5 | |
| CS 80-200 B | 240 | 54.1 | 30 | |
| CS 80-200 A | 58.8 | 37 | ||
Насос CS 32

Насос CS 40

Насос CS 50

Насос CS 65

Насос CS 80

