Поршневой насос дозатор P-BA
Поршневой насос P-BA
Производитель: ETATRON  Италия.
 Италия.
Плунжерный моторный насос.
Регулирование расхода вручную с помощью ручки.
Производительность: от 52 до 1027 л/час
Max. противодавление: до 10 бар
|  | +38 0362-67-10-10 | 
|  | +38 068-653-51-87 | 
|  | +38 063-568-86-85 | 
Поршневой насос P-BA с высокой производительностью
Поршневой насос дозатор P-BA обеспечивает высокую производительность до 1027 л/час, С точной регулировкой дозировкой.
Плунжерные насосы P-BA были полностью разработаны и изготовлены с использованием только качественных материалов MADE IN ITALY и современного дизайна CAD. Регулирование производительности насоса 0-100% обеспечивается благодаря ручкой, который контролирует длину хода плунжера. Плунжер приводится в действие пружиной. Редуктор в насосе представляет собой червячную передачу, работает в масляной ванне. Приводной эксцентриковый вал поддерживаются подшипниками качения.
Поршневой насос дозатор
| АРТИКУЛ | Производительность | Давление | Max имп/мин | Мощность | ø Плунжер | Кпапана | 
| л/час | бар | кВт | мм | |||
| BP0052BA0000 | 52 | 10 | 60 | 0.25 | 30 | 1/2" Gm | 
| BP0088BA0000 | 88 | 10 | 103 | |||
| BP0103BA0000 | 103 | 10 | 120 | |||
| BP0128BA0000 | 128 | 10 | 60 | 0.25 | 48 | 3/4" Gm | 
| BP0220BA0000 | 220 | 9 | 103 | |||
| BP0256BA0000 | 256 | 7.5 | 120 | |||
| BP0251BA0000 | 251 | 6 | 60 | 0.25 | 67 | 1" Gm | 
| BP0431BA0000 | 431 | 4.5 | 103 | |||
| BP0503BA0000 | 503 | 3.5 | 120 | |||
| BP0128BA0600 | 128 | 10 | 60 | 0.37 | 48 | 3/4" Gm | 
| BP0220BA0600 | 220 | 10 | 103 | |||
| BP0256BA0600 | 256 | 10 | 120 | |||
| BP0251BA0600 | 251 | 9 | 60 | 0.37 | 67 | 1" Gm | 
| BP0431BA0600 | 431 | 7 | 103 | |||
| BP0503BA0600 | 503 | 6 | 120 | |||
| BP0251BA0700 | 251 | 10 | 60 | 0.55 | 67 | 1" Gm | 
| BP0431BA0700 | 431 | 9 | 103 | |||
| BP0503BA0700 | 503 | 8 | 120 | |||
| BP0513BA0700 | 513 | 5.5 | 60 | 0.55 | 95 | 1 1/2" Gm | 
| BP0838BA0700 | 838 | 4 | 103 | |||
| BP1027BA0700 | 1027 | 3 | 120 | |||
| BP0251BA0900 | 251 | 10 | 60 | 0.75 | 67 | 1" Gm | 
| BP0431BA0900 | 431 | 10 | 103 | |||
| BP0503BA0900 | 503 | 10 | 120 | |||
| BP0513BA0900 | 513 | 10 | 60 | 0.75 | 95 | 1 1/2" Gm | 
| BP0838BA0900 | 838 | 8 | 103 | |||
| BP1027BA0900 | 1027 | 6.5 | 120 | 
 VIKAQUA
 VIKAQUA
