Насос поршневой плунжерный P-AA
Поршневой плунжерный насос P-AA
Производитель: ETATRON  Италия.
 Италия.
Плунжерный моторный насос.
Регулирование расхода вручную с помощью ручки.
Производительность: от 14 до 1027 л/час
Max. противодавление: до 25 бар
|  | +38 0362-67-10-10 | 
|  | +38 068-653-51-87 | 
|  | +38 063-568-86-85 | 
Насос поршневой P-AA
Насос поршневой плунжерный P-AA обеспечивает высокую производительность до 1027 л/час, С точной регулировкой дозировкой.
Поршневой плунжерный насос P-AA полностью разработан и изготовлен с использованием только качественных материалов MADE IN ITALY и современного дизайна CAD. Регулирование производительности насоса 0-100% обеспечивается благодаря ручкой, который контролирует длину хода плунжера. Плунжер приводится в действие пружиной. Редуктор в насосе представляет собой червячную передачу, работает в масляной ванне. Приводной эксцентриковый вал поддерживаются подшипниками качения.
Насос поршневой плунжерный
| АРТИКУЛ | Производительность | Давление | Max имп/мин | Мощность | ø Плунжер | Кпапана | 
| л/час | бар | кВт | мм | |||
| BP0014AA0000 | 14 | 25 | 60 | 0.25 | 16 | 1/2" Gm | 
| BP0024AA0000 | 24 | 25 | 103 | |||
| BP0029AA0000 | 29 | 25 | 120 | |||
| BP0052AA0000 | 52 | 20 | 60 | 0.25 | 30 | 1/2" Gm | 
| BP0088AA0000 | 88 | 20 | 103 | |||
| BP0103AA0000 | 103 | 18 | 120 | |||
| BP0128AA0000 | 128 | 12 | 60 | 0.25 | 48 | 3/4" Gm | 
| BP0220AA0000 | 220 | 9 | 103 | |||
| BP0256AA0000 | 256 | 7.5 | 120 | |||
| BP0251AA0000 | 251 | 6 | 60 | 0.25 | 67 | 1" Gm | 
| BP0431AA0000 | 431 | 4.5 | 103 | |||
| BP0503AA0000 | 503 | 3.5 | 120 | |||
| BP0128AA0600 | 128 | 18 | 60 | 0.37 | 48 | 3/4" Gm | 
| BP0220AA0600 | 220 | 16 | 103 | |||
| BP0256AA0600 | 256 | 13 | 120 | |||
| BP0251AA0600 | 251 | 9 | 60 | 0.37 | 67 | 1" Gm | 
| BP0431AA0600 | 431 | 7 | 103 | |||
| BP0503AA0600 | 503 | 6 | 120 | |||
| BP0251AA0700 | 251 | 11 | 60 | 0.55 | 67 | 1" Gm | 
| BP0431AA0700 | 431 | 9 | 103 | |||
| BP0503AA0700 | 503 | 8 | 120 | |||
| BP0513AA0700 | 513 | 5.5 | 60 | 0.55 | 95 | 1 1/2" Gm | 
| BP0838AA0700 | 838 | 4 | 103 | |||
| BP1027AA0700 | 1027 | 3 | 120 | |||
| BP0251AA0900 | 251 | 19 | 60 | 0.75 | 67 | 1" Gm | 
| BP0431AA0900 | 431 | 16.5 | 103 | |||
| BP0503AA0900 | 503 | 14.5 | 120 | |||
| BP0513AA0900 | 513 | 12 | 60 | 0.75 | 95 | 1 1/2" Gm | 
| BP0838AA0900 | 838 | 8 | 103 | |||
| BP1027AA0900 | 1027 | 6.5 | 120 | 
 VIKAQUA
 VIKAQUA
