Новини, статті

Насос гвинтовий для олії, рапсової олії, соняшникової олії

Гвинтові насоси (Шнекові насоси)

Принцип роботи: Гвинтові насоси використовують гвинтовий елемент (або шнек), який обертається всередині оболонки. Під час обертання вони створюють зону низького тиску, що дозволяє рідині (в цьому випадку, олії) входити і переміщуватися вздовж гвинта.

Насос гвинтовий для олії, рапсової олії, соняшникової олії

Застосування для олій:

  • Оливкова олія: Гвинтові насоси можуть бути використані для транспортування та перекачування оливкової олії в системах виробництва або упаковки.
  • Рапсова олія: Виробництво біодизелю із рапсової олії може використовувати гвинтові насоси для переміщення сировини чи готового продукту.
  • Кокосова олія: У промислових масштабах гвинтові насоси можуть бути використані для обробки та переміщення кокосової олії.

Переваги гвинтових насосів:

  • Висока продуктивність.
  • Здатність обробляти в'язкі рідини, такі як олії.
  • Можливість працювати на довгі відстані та забезпечувати стійкий тиск.
  • Вiдсутнiсть пульсацiї (найбiльш рiвномiрна подача рiдини серед всiх об'ємних насосiв);
  • Перекачування рiдин з вмiстом твердих речовин (домiшок i абразивiв), мультiфазних рiдин з великим вмiстом газу;
  • Самовсмоктуючi;
  • Тиск не залежить вiд обертiв насоса, тобто можливе регулювання продуктивностi та досить точне дозування продукту;
  • Безшумна робота;
  • Простота в обслуговуваннi

Застосування в інших галузях:

  • Гвинтові насоси широко використовуються в харчовій, фармацевтичній, хімічній та інших промислових галузях.
  • Застосовуються для транспортування різних рідин, включаючи воду, хімічні розчини, нафту тощо.

Будь ласка, звертайтеся за детальнішою інформацією або конкретними даними про специфічні моделі, якщо це необхідно для вашого дослідження чи проекту.

Назва Тиск,
bar
Продуктивність,
м3/год.
Обороти
ротора,
rpm
Потужність
двигуна,
kW
Включення
тверді/м'ягкі,
mm
В'язкість
продукту, що
перекачується, сПз
NVM15XX 2-24 0,1-0,5  
NVM15L2 2 0,1 120 0,55 4/6 50 000
NVM15L2 4 0,25 341 0,55 4/6 25 000
NVM15L2 4 0,5 628 0,75 4/6 10 000
NVM1502 4 0,1 256 0,55 4/6 40 000
NVM1502 6 0,25 628 0,75 4/6 9 000
NVM1502 8 0,3 870 0,75 4/6 3 000
NVM1502 12 0,5 1256 1,1 4/6 1 500
NVM1504 8 0,1 341 0,55 4/6 30 000
NVM1504 12 0,2 628 1,1 4/6 9 000
NVM1504 16 0,35 1026 1,5 4/6 3 000
NVM1504 24 0,45 1256 2,2 4/6 1 500
 
NVM21XX 2-24 0,2-1  
NVM2101 2 0,2 210 0,55 6/9 50 000
NVM2101 4 0,6 512 0,75 6/9 9 000
NVM21L2 4 0,5 256 0,75 6/9 50 000
NVM21L2 4 1,0 512 1,1 6/9 9 000
NVM2102 12 0,2 256 0,75 6/9 50 000
NVM2102 12 0,5 512 1,1 6/9 9 000
NVM2104 16 0,2 198 1,1 6/9 60 000
NVM2104 24 0,6 513 1,1 6/9 9 000
 
NVM31XX 6-24 0,5-3,5  
NVM3101 6 0,5 256 0,75 9/13 35 000
NVM3101 6 1,4 512 1,1 9/13 5 000
NVM31L2 6 1,5 256 1,1 9/13 25 000
NVM31L2 6 3,5 512 2,2 9/13 5 000
NVM31L2 6 2,4 358 2,2 9/13 10 000
NVM3102 12 0,5 256 1,1 9/13 25 000
NVM3102 12 1,0 358 2,2 9/13 10 000
NVM3102 12 1,4 512 2,2 9/13 5 000
NVM3104 24 0,5 266 1,1 9/13 25 000
NVM3104 24 0,8 317 1,5 9/13 12 000
NVM3104 24 1,2 414 2,2 9/13 7 000
NVM3104 24 1,6 495 2,2 9/13 5 000
 
NVM38XX 6-24 1-6  
NVM3801 6 2 318 1,5 14/21 10 000
NVM3801 6 3 495 2,2 14/21 5 000
NVM38L2 6 4 234 2,2 14/21 25 000
NVM38L2 6 6 365 3 14/21 8 000
NVM3802 12 1,8 234 2,2 14/21 25 000
NVM3802 12 2,5 365 3 14/21 8 000
NVM3804 8 1 120 3 14/21 50 000
NVM3804 16 2 263 4 14/21 24 000
NVM3804 24 3 470 5,5 14/21 5 000
 
NVM45XX 6-24 2-18  
NVM4501 6 2 320 3 17/26 10 000
NVM4501 6 3 380 3 17/26 7 000
NVM4501 6 6 503 4 17/26 4 000
NVM45L2 6 5 189 2,2 17/26 40 000
NVM45L2 6 10 295 4 17/26 20 000
NVM45L2 6 18 503 5,5 17/26 4 000
NVM4502 12 2 189 2,2 17/26 40 000
NVM4502 12 4 295 4 17/26 20 000
NVM4502 12 8 503 5,5 17/26 4 000
NVM4503 12 2 120 5,5 17/26 50 000
NVM4503 18 4 350 7,5 17/26 8 000
NVM4503 18 8 520 11 17/26 4 000
NVM4504 24 1,9 225 5,5 17/26 25 000
NVM4504 24 3,6 317 7,5 17/26 10 000
NVM4504 24 4,5 344 7,5 17/26 7 000
 
NVM53XX 6-24 4-24  
NVM5301 6 5 225 3 20/30 25 000
NVM5301 6 8 400 4 20/30 5 000
NVM5301 6 10 450 4 20/30 4 500
NVM53L2 6 11 202 4 20/30 26 000
NVM53L2 6 18 307 5,5 20/30 10 000
NVM53L2 6 24 404 7,5 20/30 5 000
NVM5302 12 4 202 4 20/30 26 000
NVM5302 12 7 307 5,5 20/30 10 000
NVM5302 12 10 404 7,5 20/30 5 000
NVM5303 18 4 204 5,5 20/30 26 000
NVM5303 18 6 258 7,5 20/30 15 000
NVM5303 18 8 317 11 20/30 10 000
NVM5303 18 10 350 11 20/30 7 000
NVM5304 24 5 275 11 20/30 12 000
NVM5304 24 7 320 15 20/30 8 000
NVM5304 24 10 395 15 20/30 8 000
 
NVM63XX 6-24 6-33  
NVM6301 6 6 215 4 24/37 25 000
NVM6301 6 10 286 5,5 24/37 20 000
NVM6301 6 15 370 5,5 24/37 8 000
NVM6301 6 20 472 7,5 24/37 5 000
NVM63L2 6 13 172 5,5 24/37 40 000
NVM63L2 6 20 231 7,5 24/37 24 000
NVM63L2 6 26 286 11 24/37 12 000
NVM63L2 6 33 344 11 24/37 8 000
NVM6302 12 6 220 5,5 24/37 25 000
NVM6302 12 10 275 7,5 24/37 12 000
NVM6302 12 15 360 7,5 24/37 8 000
NVM6302 12 20 450 11 24/37 5 000
NVM6303 18 8 216 11 24/37 25 000
NVM6303 18 10 255 11 24/37 15 000
NVM6303 18 14 306 15 24/37 10 000
NVM6303 18 16 337 15 24/37 9 000
NVM6304 24 8 216 11 24/37 25 000
NVM6304 24 10 255 15 24/37 15 000
NVM6304 24 14 306 18,5 24/37 10 000
NVM6304 24 15,5 337 18,5 24/37 9 000
 
NVM76XX 6-12 6-66  
NVM7601 6 6 167 5,5 30/45 40 000
NVM7601 6 10 200 5,5 30/45 27 000
NVM7601 6 15 255 7,5 30/45 17 000
NVM7601 6 20 306 7,5 30/45 10 000
NVM7601 6 28 370 11 30/45 5 000
NVM76L2 6 20 140 7,5 30/45 55 000
NVM76L2 6 30 189 11 30/45 35 000
NVM76L2 6 42 255 15 30/45 17 000
NVM76L2 6 52 306 15 30/45 10 000
NVM76L2 6 66 380 18,5 30/45 7 000

Насос гвинтовий для олії, рапсової олії, соняшникової олії